MÁY S.X KHUÔN BẾ
MÁY CHO IN NHANH
VẬT TƯ BAO BÌ GIẤY
VẬT TƯ KHÁC
Tìm Kiếm
Sản Phẩm Mới
Quảng Cáo
Hỗ Trợ Online
FACEBOOK
Thời Tiết
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Giá Vàng - Tỉ Giá
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 66.200 | 66.200 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,748.36 | 16,419.96 |
CAD | 17,604.98 | 18,355.76 |
CHF | 23,818.94 | 24,834.72 |
CNY | 3,378.08 | 3,522.67 |
DKK | _ | 3,233.44 |
EUR | 22,981.75 | 24,268.73 |
GBP | 27,175.39 | 28,334.31 |
HKD | 2,907.87 | 3,031.88 |
INR | _ | 304.38 |
JPY | 167.13 | 176.93 |
KRW | 15.26 | 18.59 |
KWD | _ | 79,173.55 |
MYR | _ | 5,283.97 |
NOK | _ | 2,454.42 |
RUB | _ | 467.10 |
SAR | _ | 6,463.75 |
SEK | _ | 2,273.00 |
SGD | 16,451.97 | 17,153.58 |
THB | 579.11 | 668.19 |
USD | 23,235.00 | 23,545.00 |
Nguồn Vietcombank
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thống Kê
- Khách đang online: 9
- Truy cập hôm nay: 50
- Lượt truy cập: 490126
- Số trang xem: 560444
- Tổng số danh mục: 24
- Tổng số sản phẩm: 51